09.12.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 35min | 7.76 | 380 |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | – | – | – |
Styrke
Underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 39 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 59 kg | 3 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | – | – | – | – |
Leggpress | – | – | – | – |
Situps | – | – | – | – |
08.12.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 85 min | 11.65 | 1010 |
Styrke
Underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Beinpress | 79 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 100 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 100 kg | 3 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | – | – | – | – |
Leggpress | – | – | – | – |
Situps | – | – | – | – |
07.12.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 97 min | 9.45 | 950 |
Styrke
Underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Beinpress | 86 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 107 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 107 kg | 3 | 12 |
Mage | – | – | – |
Nedre rygg | – | – | – |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
06.12.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 92 min | 8.90 | 1200 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Bicepscurl | 6 kg | 2 | 10 |
Sittende bicepsscurl | 6 kg | 2 | 10 |
Liggende tricepspress | 3 kg | 2 | 10 |
Sittende armstrekk | 2 kg | 2 | 10 |
Liggende brystpress | 6 kg | 2 | 10 |
Brystpress med manualer liggende på skrå benk | 6 kg | 2 | 10 |
«Flyes» på benk | 4 kg | 2 | 10 |
Stående sidehev | 3 kg | 2 | 10 |
Stående frontalhev | 4 kg | 2 | 10 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
30.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 55 min | 5.39 | 730 |
Styrke
Underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Beinpress | 79 kg | 2 | 12 |
Lårpress | 107 kg | 2 | 12 |
Tåhev | 79 kg | 2 | 12 |
Mage | – | 2 | 16 |
Nedre rygg | – | 2 | 16 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
29.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 84 min | 6.57 | 950 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Bicepscurl | 6 kg | 2 | 10 |
Sittende bicepsscurl | 4 kg | 2 | 10 |
Liggende tricepspress | 3 kg | 2 | 10 |
Sittende armstrekk | 2 kg | 2 | 10 |
Liggende brystpress | 4 kg | 2 | 10 |
Brystpress med manualer liggende på skrå benk | 4 kg | 2 | 10 |
«Flyes» på benk | 4 kg | 2 | 10 |
Stående sidehev | 3 kg | 2 | 10 |
Stående frontalhev | 3 kg | 2 | 10 |
28.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | 15 min | 0.40 | 150 |
Tredemølle | 70 min | 9.81 | 660 |
Styrke
Underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Beinpress | 79 kg | 2 | 12 |
Lårpress | 100 kg | 2 | 12 |
Tåhev | 79 kg | 2 | 12 |
Mage | – | 2 | 20 |
Nedre rygg | – | 2 | 16 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
25.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 50 min | 3.82 | 560 |
24.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 65 min | 5.83 | 750 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 39 kg | 2 | 12 |
Ryggdrag | 79 kg | 2 | 12 |
Beinpress | 79 kg | 2 | 12 |
Lårpress | 100 kg | 2 | 12 |
Tåhev | 79 kg | 2 | 12 |
Bicepscurl | 32 kg | 2 | 12 |
Tricepspress | 59 kg | 2 | 12 |
Skulderpress | 39 kg | 2 | 12 |
Sittende roing | 79 kg | 2 | 12 |
Mage (abdominal) | – | – | – |
Nedre rygg | – | – | – |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
23.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 45 min | 4.52 | 550 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | – | – | – |
Ryggdrag | – | – | – |
Beinpress | – | – | – |
Lårpress | 107 kg | 2 | 12 |
Tåhev | 107 kg | 2 | 12 |
Bicepscurl | – | – | – |
Tricepspress | – | – | – |
Skulderpress | – | – | – |
Sittende roing | – | – | – |
Mage (abdominal) | 45 kg | 2 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 2 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
22.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 84 min | 6.57 | 950 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Bicepscurl | 6 kg | 2 | 10 |
Sittende bicepsscurl | 4 kg | 2 | 10 |
Liggende tricepspress | 3 kg | 2 | 10 |
Sittende armstrekk | 2 kg | 2 | 10 |
Liggende brystpress | 4 kg | 2 | 10 |
Brystpress med manualer liggende på skrå benk | 4 kg | 2 | 10 |
«Flyes» på benk | 4 kg | 2 | 10 |
Stående sidehev | 3 kg | 2 | 10 |
Stående frontalhev | 3 kg | 2 | 10 |
12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
21.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 92 min | 8.34 | 1050 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | – | – | – |
Ryggdrag | – | – | – |
Beinpress | – | – | – |
Lårpress | 107 kg | 2 | 12 |
Tåhev | 107 kg | 2 | 12 |
Bicepscurl | – | – | – |
Tricepspress | – | – | – |
Skulderpress | – | – | – |
Sittende roing | – | – | – |
Mage (abdominal) | 45 kg | 2 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 2 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
17.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 95 min | 8.60 | 1100 |
15.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 25 min | 2.40 | 340 |
14.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 71 min | 6.60 | 760 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 39 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 73 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 73 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 93 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 93 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 32 kg | 3 | 12 |
Tricepspress | 59 kg | 3 | 12 |
Skulderpress | 39 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 73 kg | 3 | 12 |
Mage (abdominal) | 41 kg | 3 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 3 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
18.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 65 min | 5.87 | 750 |
17.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 92 min | 9.15 | 1100 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 39 kg | 2 | 12 |
Ryggdrag | 73 kg | 2 | 12 |
Beinpress | 73 kg | 2 | 12 |
Lårpress | 100 kg | 2 | 12 |
Tåhev | 100 kg | 2 | 12 |
Bicepscurl | 32 kg | 2 | 12 |
Tricepspress | 66 kg | 2 | 12 |
Skulderpress | 45 kg | 2 | 12 |
Sittende roing | 79 kg | 2 | 12 |
Mage (abdominal) | 45 kg | 2 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 2 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
15.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 25 min | 2.40 | 340 |
14.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 71 min | 6.60 | 760 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 39 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 73 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 73 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 93 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 93 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 32 kg | 3 | 12 |
Tricepspress | 59 kg | 3 | 12 |
Skulderpress | 39 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 73 kg | 3 | 12 |
Mage (abdominal) | 41 kg | 3 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 3 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
11.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 83 min | 7.10 | 855 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 39 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 73 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 73 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 93 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 93 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 32 kg | 3 | 12 |
Tricepspress | 59 kg | 3 | 12 |
Skulderpress | 39 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 73 kg | 3 | 12 |
Mage (abdominal) | 41 kg | 3 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 3 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
09.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | 12 min | 0.50 | 120 |
Tredemølle | 68 min | 5.68 | 730 |
08.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 65 min | 5.41 | 695 |
03.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 65 min | 5.41 | 695 |
02.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | 10 min | – | 100 |
Tredemølle | 97 min | – | 895 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 45 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 79 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 73 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 79 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 79 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 32 kg | 3 | 12 |
Tricepspress | 66 kg | 3 | 12 |
Skulderpress | 39 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 79 kg | 3 | 12 |
Mage (abdominal) | 41 kg | 3 | 12 |
Nedre rygg | 45 kg | 3 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
01.11.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | 20 min | 1.26 | 220 |
Tredemølle | – | – | – |
31.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | 25 min | 2.10 | 360 |
Tredemølle | 30 min | 2.43 | 415 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 45 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 79 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 86 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 86 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 86 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 32 kg | 3 | 12 |
Tricepspress | 79 kg | 3 | 12 |
Skulderpress | 45 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 86 kg | 3 | 12 |
Mage (abdominal) | 45 kg | 3 | 12 |
Nedre rygg | 50 kg | 3 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F3 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F3 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F3 | HI |
26.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | 30 min | 1.26 | 340 |
Tredemølle | – | – | – |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 39 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 73 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 66 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 79 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 79 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 32 kg | 3 | 12 |
Tricepspress | 66 kg | 3 | 12 |
Skulderpress | 39 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 79 kg | 3 | 12 |
Mage (abdominal) | 41 kg | 3 | 12 |
Nedre rygg | 45 kg | 3 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 4 | 60 sek | F4 | HI |
28.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | 15 min | 0.68 | 161 |
Tredemølle | 25 min | 2.21 | 295 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 45 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 79 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 73 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 79 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 86 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 39 kg | 3 | 12 |
Tricepspress | 79 kg | 3 | 12 |
Skulderpress | 45 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 86 kg | 3 | 12 |
Mage (abdominal) | 45 kg | 3 | 12 |
Nedre rygg | 50 kg | 3 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F3 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F3 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F3 | HI |
26.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | 30 min | 1.26 | 340 |
Tredemølle | – | – | – |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 39 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 73 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 66 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 79 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 79 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 32 kg | 3 | 12 |
Tricepspress | 66 kg | 3 | 12 |
Skulderpress | 39 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 79 kg | 3 | 12 |
Mage (abdominal) | 41 kg | 3 | 12 |
Nedre rygg | 45 kg | 3 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 4 | 60 sek | F4 | HI |
25.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | – | – | – |
Elipsemaskin | 20 min | 0.85 | 200 |
Tredemølle | 30 min | 2.45 | 400 |
24.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 32 min | 12.55 | 400 |
Elipsemaskin | 20 min | 0.88 | 190 |
Tredemølle | 25 min | 4.92 | 305 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 39 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 73 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 66 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 79 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 79 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 32 kg | 5 | 12 |
Tricepspress | 66 kg | 5 | 12 |
Skulderpress | 39 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 79 kg | 3 | 12 |
Mage (abdominal) | 41 kg | 5 | 12 |
Nedre rygg | 45 kg | 5 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 4 | 60 sek | F4 | HI |
21.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 10 min | 13.10 | 435 |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | – | – | – |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 52 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 100 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 86 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 107 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 107 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 39 kg | 5 | 12 |
Tricepspress | 79 kg | 5 | 12 |
Skulderpress | 52 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 93 kg | 4 | 12 |
Mage (abdominal) | 50 kg | 5 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 5 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 4 | 60 sek | F4 | HI |
19.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 35 min | 13.10 | 435 |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 62 min | 4.20 | 600 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 52 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 100 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 86 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 107 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 107 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 39 kg | 5 | 12 |
Tricepspress | 79 kg | 5 | 12 |
Skulderpress | 52 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 93 kg | 4 | 12 |
Mage (abdominal) | 50 kg | 5 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 5 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 4 | 60 sek | F4 | HI |
18.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 27 min | 10.05 | 305 |
Elipsemaskin | 14 min | 0.43 | 145 |
Tredemølle | 24 min | 1.59 | 180 |
17.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 22 min | 8.00 | 245 |
Elipsemaskin | 40 min | 1.26 | 313 |
Tredemølle | 62 min | 4.96 | 685 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 52 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 107 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 86 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 107 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 107 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 39 kg | 5 | 12 |
Tricepspress | 79 kg | 5 | 12 |
Skulderpress | 52 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 93 kg | 4 | 12 |
Mage (abdominal) | 50 kg | 5 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 5 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 4 | 60 sek | F4 | HI |
14.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 50 min | 11.00 | 441 |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 62 min | 4.61 | 551 |
13.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 22 min | 8.55 | 275 |
Elipsemaskin | 30 min | 1.13 | 333 |
Tredemølle | 66 min | 5.64 | 780 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 52 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 107 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 86 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 107 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 107 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 45 kg | 5 | 12 |
Tricepspress | 79 kg | 5 | 12 |
Skulderpress | 52 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 100 kg | 4 | 12 |
Mage (abdominal) | 50 kg | 5 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 5 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 4 | 60 sek | F4 | HI |
12.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 20 min | 7.33 | 221 |
Elipsemaskin | 30 min | 1.16 | 415 |
Tredemølle | 64 min | 5.71 | 685 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 52 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 107 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 86 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 107 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 107 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 45 kg | 5 | 12 |
Tricepspress | 79 kg | 5 | 12 |
Skulderpress | 52 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 93 kg | 4 | 12 |
Mage (abdominal) | 50 kg | 5 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 5 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 4 | 60 sek | F4 | HI |
11.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 61 min | 21.00 | 762 |
Elipsemaskin | 20 min | 1.37 | 230 |
Tredemølle | – | – | – |
10.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 60 min | 21.65 | 785 |
Elipsemaskin | 30 min | 1.30 | 340 |
Tredemølle | – | – | – |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 52 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 107 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 86 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 107 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 107 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 45 kg | 5 | 12 |
Tricepspress | 79 kg | 5 | 12 |
Skulderpress | 52 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 93 kg | 4 | 12 |
Mage (abdominal) | 50 kg | 5 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 5 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 4 | 60 sek | F4 | HI |
07.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 82 min | 16.36 | 650 |
Elipsemaskin | 30 min | 1.05 | 240 |
Tredemølle | 22 min | 1.55 | 235 |
06.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 22 min | 1.13 | 200 |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 25 min | 1.25 | 430 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 52 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 107 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 86 kg | 3 | 12 |
Lårpress | 107 kg | 3 | 12 |
Tåhev | 107 kg | 3 | 12 |
Bicepscurl | 45 kg | 5 | 12 |
Tricepspress | 79 kg | 5 | 12 |
Skulderpress | 52 kg | 3 | 12 |
Sittende roing | 93 kg | 4 | 12 |
Mage (abdominal) | 50 kg | 5 | 12 |
Nedre rygg | 55 kg | 5 | 12 |
Vibrasjonstrening
Økter | Tid | Frekvens | Modus | |
Brede knebøy | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Leggpress | 3 | 60 sek | F4 | HI |
Situps | 3 | 60 sek | F4 | HI |
05.10.2011
Kardio
Tid | Distanse (miles) | Kcal | |
Mosjonssykkel | 82 min | 27.70 | 748 |
Elipsemaskin | – | – | – |
Tredemølle | 12 min | 0.90 | 110 |
Styrke
Overkropp og underkropp (koordinert store muskelgrupper)
Vekt | Økter | Reps | |
Brystpress | 52 kg | 3 | 12 |
Ryggdrag | 107 kg | 3 | 12 |
Beinpress | 86 kg | 3 | 12 |
